股息率高的股票有那些?怎么查询?
admin888
|代码 名称 上市日期 累计股息(%) 年均股息(%)↓ 分红次数
600989 宝丰能源 2019-05-16 12.30 12.25 4
600025 华能水电 2017-12-15 18.50 9.24 5
300741 华宝股份 018-03-01 15.20 7.60 3
603156 养元饮品 2018-02-12 15.10 7.57 3
000726 鲁泰A 2000-12-25 130.20 6.85 37
000541 佛山照明 1993-11-23 174.90 6.48 48
000550 江铃汽车 1993-12-01 164.00 6.07 41
603587 地素时尚 2018-06-22 11.60 5.81 3
000488 晨鸣纸业 2000-11-20 112.80 5.64 36
600928 西安银行 2019-03-01 5.40 5.40 2
002958 青农商行 2019-03-26 5.20 5.24 2
603279 景津环保 2019-07-29 5.10 5.15 2
000022 深赤湾A 1993-05-05 132.30 5.09 45
000429 粤高速A 1998-02-20 111.40 5.07 40
股息率高的股票怎么查询?
查询地址:股息率高的股票。
以上就是股息率高的股票有那些,股息率高的股票怎么查询的内容,直接点击就可查询分红股息率高的股票。